Top 10:
1 | A. Jakubiec | 2488 | 7.5 |
2 | N. Firman | 2495 | 6.5 |
3 | V. Shishkin | 2484 | 6.5 |
4 | M. Szelag | 2472 | 6.5 |
5 | Y. Solodovnichenko | 2574 | 6.5 |
6 | V. Malaniuk | 2534 | 6.5 |
7 | R. Jedynak | 2559 | 6.0 |
8 | O. Gritsak | 2542 | 6.0 |
9 | K. Jakubowski | 2497 | 6.0 |
10 | W. Moranda | 2462 | 6.0 |
Grupę B wygrał Alexey Tyukhanov z dorobkiem 7,5/9. Warto dodać, że Rosjanin miał 137. numer startowy. W grupie C pierwsze miejsce zajął Piotr Kuciel z Krzeszowic. Grupę D wygrał Kornel Łęczek z klubu UKS Magnus Rzezawa.
W Krakowie rozgrany został również blitz, który wygrał Orest Gritsak.
Pierwsza dziesiątka blitza:
1 | Gritsak Orest | 2542 | UKR | 9.5 |
2 | Jakubiec Artur | 2488 | POL | 8.5 |
3 | Przybylski Wojciech | 2329 | POL | 8.5 |
4 | Malaniuk Vladimir | 2534 | UKR | 8.0 |
5 | Jakubowski Krzysztof | 2497 | POL | 7.5 |
6 | Sopur Lech | 2372 | POL | 7.5 |
7 | Kosiorek Marek | 2374 | POL | 7.5 |
8 | Mickiewicz Piotr | 2312 | POL | 7.5 |
9 | Jedynak Radoslaw | 2559 | POL | 7.5 |
10 | Kukula Pawel | 2200 | POL | 7.5 |
2 komentarze:
Hmm ja bylem dalej:)
Tak na serio-serio to mam prosbe do wlasciciela bloga zeby sie ze mna skontaktowal.
Pozdrawiam
www.szachy.biz
Darmik
Hmm ja bylem dalej:)
Tak na serio-serio to mam prosbe do wlasciciela bloga zeby sie ze mna skontaktowal.
Pozdrawiam
www.szachy.biz
Darmik
Prześlij komentarz