Miejsce | Zawodnik | Tytuł | Państwo | Ranking |
1 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2783 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2766 |
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2754 |
5 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2750 |
6 | Leko, Peter | g | HUN | 2749 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2744 |
8 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2741 |
9 | Adams, Michael | g | ENG | 2735 |
10 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 |
11 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2729 |
12 | Svidler, Peter | g | RUS | 2728 |
13 | Polgar, Judit | g | HUN | 2727 |
14 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2723 |
15 | Navara, David | g | CZE | 2719 |
16 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2717 |
17 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2715 |
18 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2705 |
19 | Kamsky, Gata | g | USA | 2705 |
20 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2700 |
W pierwszej setce mamy pięciu Polaków. Najwyżej, bo na miejscu 50. uplasował się Kamil Mitoń (2655).
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz