Grupa A (Średni ranking: 2719, Kategoria: 19):
GM | Veselin Topalov | BUL | 2783 |
GM | Viswanathan Anand | IND | 2779 |
GM | Vladimir Kramnik | RUS | 2766 |
GM | Levon Aronian | ARM | 2744 |
GM | Teymour Radjabov | AZE | 2729 |
GM | Peter Svidler | RUS | 2728 |
GM | Ruslan Ponomariov | UKR | 2723 |
GM | David Navara | CZE | 2719 |
GM | Alexey Shirov | ESP | 2715 |
GM | Magnus Carlsen | NOR | 2690 |
GM | Loek van Wely | NED | 2683 |
GM | Sergey Tiviakov | NED | 2682 |
GM | Sergey Karjakin | UKR | 2678 |
GM | Alexander Motylev | RUS | 2647 |
Grupa B (Średni ranking: 2600, Kategoria: 14):
GM | Dmitry Jakovenko | RUS | 2691 |
GM | Pavel Eljanov | UKR | 2675 |
GM | Viorel Bologan | MLD | 2658 |
GM | Gabriel Sargissian | ARM | 2658 |
GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2644 |
GM | Friso Nijboer | NED | 2638 |
GM | Erwin L’Ami | NED | 2594 |
GM | Suat Atalik | TUR | 2586 |
GM | Daniel Stellwagen | NED | 2585 |
GM | Maxime Vachier-Lagrav | FRA | 2573 |
GM | Jan Werle | NED | 2566 |
GM | Jan Smeets | NED | 2538 |
GM | Vladimir Georgiev | MKD | 2525 |
IM | Tatiana Kosintseva | RUS | 2474 |
Grupa C (Średni ranking: 2486, Kategoria: 10):
GM | Michal Krasenkow | POL | 2651 |
IM | Ian Nepomniachtchi | RUS | 2587 |
GM | Emanuel Berg | SWE | 2586 |
GM | Parimarjan Negi | IND | 2538 |
GM | John van der Wiel | NED | 2511 |
WFM | Hou Yifan | CHN | 2509 |
GM | Stellan Brynell | SWE | 2501 |
IM | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2496 |
GM | Zhaoqin Peng | NED | 2431 |
GM | Harmen Jonkman | NED | 2425 |
IM | Wouter Spoelman | NED | 2414 |
IM | Thomas Willemze | NED | 2393 |
IM | Edwin van Haastert | NED | 2391 |
IM | Manuel Bosboom | NED | 2375 |
Turnieje będą przeprowadzone na dystansie 13 rund systemem każdy z każdy.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz